| 項目 | 値 | 出典 | 確認日 | 次の改定 |
|---|---|---|---|---|
| 傷病手当金・勤続1年未満の上限(全被保険者の標準報酬月額の平均額) | 320,000円 | 協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」 支給開始日が令和7年4月1日以降の方 | 2026-08-26 | 毎年度(4月改定) |
| 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ) | 320,000円 | 協会けんぽ「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」 退職時の標準報酬月額と、この額のいずれか低いほうが使われます | 2026-08-26 | 毎年度(4月改定) |
| 厚生年金保険料率(労使折半前) | 18.3% | 日本年金機構「厚生年金保険料額表等」 本人負担は半分の9.15% | 2026-08-26 | 平成29年9月以降は18.3%で固定 |
| 介護保険料率(第2号被保険者・協会けんぽ) | 1.62% | 協会けんぽ「保険料額表」 40歳以上64歳以下の方に加算。本人負担は半分 | 2026-08-26 | 毎年度(3月分から改定) |
| 健康保険料率・全国最低(新潟県) | 9.21% | 協会けんぽ「保険料額表」 47都道府県別。労使折半前 | 2026-08-26 | 毎年度(3月分から改定) |
| 健康保険料率・全国最高(佐賀県) | 10.55% | 協会けんぽ「保険料額表」 47都道府県別。労使折半前 | 2026-08-26 | 毎年度(3月分から改定) |
| 傷病手当金の支給期間(通算) | 18か月 | 健康保険法第99条/令和2年法律第52号 2022年1月の改正で「連続」から「通算」に変更 | 2026-08-26 | 法改正時のみ |
| 任意継続の申出期限(資格喪失日から) | 20日 | 健康保険法第37条/協会けんぽ「任意継続」 20日目が土日祝の場合は翌営業日まで | 2026-08-26 | 法改正時のみ |
| 自己都合退職の給付制限期間 | 1か月 | 厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)」 令和7年4月1日以降の離職。以前は原則2か月。5年間に2回以上の場合は3か月 | 2026-08-26 | 法改正時のみ |
| 短時間労働者の社会保険加入・月額賃金要件 | 88,000円 | 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」 2026年10月に撤廃される予定。撤廃後は週20時間以上が主要件になる | 2026-08-26 | 2026年10月に撤廃予定 |
| 短時間労働者の社会保険加入・企業規模要件(従業員数) | 51人 | 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」 2027年10月に36人以上、以降段階的に縮小し2035年10月に撤廃予定 | 2026-08-26 | 2027年10月に36人以上へ |
| 短時間労働者の社会保険加入・週所定労働時間 | 20時間 | 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」 この要件は撤廃予定に含まれていない | 2026-08-26 | 法改正時のみ |
| 失業給付・受給期間の延長上限 | 3年 | ハローワーク「基本手当について」 本来の1年と合わせて最長4年 | 2026-08-26 | 法改正時のみ |
なぜこのページがあるのか
制度の解説記事でいちばん壊れやすいのは、毎年改定される数値です。 料率や上限額は年度ごとに変わりますが、記事の本文は自動では変わりません。 一度書いた数字がそのまま残り、読む人はそれが古いことに気づけません。
このサイトでは、上の表にある数値を1か所でだけ管理し、記事本文と計算ツールの両方がそこを参照する形にしています。 記事と計算結果で数字が食い違うことが、構造上起きないようにするためです。
更新の方針
- 「次の改定」の欄に該当する時期が来たら、一次情報に当たって値と確認日を更新します。
- 値が変わった場合、記事本文の該当箇所も同時に切り替わります。個別に直す運用にはしていません。
- 法改正で制度の構造そのものが変わった場合は、記事を書き直します。
それでも、限界があります
ここに載せているのは、数値の出所と鮮度だけです。 記事に書かれた解釈や説明が正しいかどうかを保証するものではありません。
実際の支給の可否や金額は、加入されている健康保険、勤務先の就業規則、お住まいの自治体の判断によります。 ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。